全国の占い料金の相場(30分あたり)
地域の記事で紹介している営業中の1,087店のうち、料金が分かる896店から計算しました(2026年11月時点)。
全国の真ん中の値
4,912円
半分の店が 3,300円〜6,000円 に入ります。
- 3,000円以下23%
- 5,000円以下66%
- 1万円より高い3%
料金の分かれ方
地方ごとの真ん中の値
都道府県ごとの相場
都道府県名を押すと、その地域の記事へ移ります。真ん中の値は、料金が分かる店が5店以上のときだけ出しています。
| 都道府県 | 店の数 | 真ん中の値 | いちばん安い店 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | |||
| 北海道 | 72店 | 3,625円 | 占い喫茶 朱雀1,500円 |
| 青森 | 12店 | 3,000円 | ヒーリング スペースM1,875円 |
| 岩手 | 9店 | 店が少ないため省略(3店) | 癒し空間 てへどらんて2,500円 |
| 宮城 | 13店 | 5,000円 | 占いFLAQS3,000円 |
| 秋田 | 9店 | 4,400円 | 占いの部屋・秋田3,000円 |
| 山形 | 6店 | 3,375円 | ブリオ東洋館2,985円 |
| 福島 | 6店 | 4,500円 | 占いサロン 道しるべ2,500円 |
| 関東 | |||
| 東京 | 259店 | 5,500円 | ウエストウィッチ2,500円 |
| 神奈川 | 32店 | 5,292円 | 占い館 沙羅双樹3,000円 |
| 埼玉 | 14店 | 5,000円 | ミラクル・キャット3,000円 |
| 千葉 | 14店 | 5,250円 | 占い館アストロガーレ2,667円 |
| 茨城 | 8店 | 4,950円 | タロットガーデンイシス3,000円 |
| 栃木 | 10店 | 3,300円 | カオリ2,000円 |
| 群馬 | 9店 | 3,500円 | 占い館BCAFE 群馬高崎店2,980円 |
| 中部 | |||
| 愛知 | 56店 | 5,000円 | MUMZ(マムズ)1,250円 |
| 静岡 | 21店 | 3,875円 | Star-fairy2,500円 |
| 岐阜 | 13店 | 4,450円 | 易占家迅八1,500円 |
| 長野 | 11店 | 3,400円 | クリスタルドリーム1,950円 |
| 新潟 | 11店 | 5,000円 | 占いルーム ゆま〜る3,000円 |
| 富山 | 6店 | 4,750円 | 占いの館 千里眼 富山総曲輪店3,300円 |
| 石川 | 10店 | 5,250円 | 天使の扉3,000円 |
| 福井 | 4店 | 店が少ないため省略(3店) | 電話占い白鳳1,250円 |
| 山梨 | 5店 | 店が少ないため省略(2店) | 花寺りお先生3,000円 |
| 近畿 | |||
| 大阪 | 88店 | 4,200円 | 成仏庵2,500円 |
| 兵庫 | 56店 | 3,316円 | 颶 源侍郎1,667円 |
| 京都 | 12店 | 5,000円 | 占い処 Key&Door3,000円 |
| 奈良 | 8店 | 4,500円 | 運命鑑定室 マーテル3,300円 |
| 滋賀 | 15店 | 4,500円 | 松田 和桃先生2,000円 |
| 三重 | 18店 | 3,300円 | 天浄一榮の鑑定部屋1,500円 |
| 和歌山 | 7店 | 4,000円 | 三浦庵1,500円 |
| 中国 | |||
| 広島 | 20店 | 5,000円 | 占いサロン 猫座3,000円 |
| 岡山 | 15店 | 4,444円 | 癒の部屋〈Gente〉ジェンテ3,000円 |
| 山口 | 13店 | 3,000円 | 中央運命学カウンセリング2,000円 |
| 鳥取 | 13店 | 3,000円 | Mam Angelica2,000円 |
| 島根 | 9店 | 2,750円 | 占いサロン美来(みらい)2,000円 |
| 四国 | |||
| 香川 | 9店 | 3,916円 | 野良猫のみーこ。1,000円 |
| 愛媛 | 15店 | 4,500円 | 仙明庵1,000円 |
| 徳島 | 12店 | 3,150円 | 大福易占館1,500円 |
| 高知 | 18店 | 3,000円 | カジュアルバーワンダ(元:たこ焼きBAR加音っと853)3,000円 |
| 九州・沖縄 | |||
| 福岡 | 58店 | 4,688円 | あかり1,500円 |
| 佐賀 | 8店 | 店が少ないため省略(3店) | 武富信易(たけどみ のぶえき)先生2,500円 |
| 長崎 | 9店 | 4,500円 | 幸せの総合センター1,750円 |
| 熊本 | 17店 | 4,950円 | 占い羅針盤2,250円 |
| 大分 | 14店 | 3,400円 | cafe&bar中村屋2,250円 |
| 宮崎 | 13店 | 4,250円 | カラー&ヒーリングショップ Diva2,000円 |
| 鹿児島 | 13店 | 4,750円 | ヒーリングサロン プエルタ・デル・ソル★3,000円 |
| 沖縄 | 17店 | 3,000円 | 占いカフェ ターニングポイント2,500円 |
この数字の出し方
- 店ごとの「料金の目安」(例:10分 2,200円〜)を、30分あたりに直した値を使っています。記事の一覧の「安い順」と同じ値です。
- 延長料金・初回の割引・指名料は入れていません。実際の料金は、店の公式サイトで確かめてください。
- 都道府県の記事と街の記事の両方で紹介している店は、1店として数えています。閉店・休業の店は入れていません。